Phụ lục 2 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM ,CHỮA BỆNH TẠI KHOA DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ BHYT (Ban hành kèm theo Quyết định số 46 ngày 26 tháng 01 năm 2018)
Phụ lục 2
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM ,CHỮA BỆNH TẠI KHOA DỊCH VỤ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÓ BHYT (Ban hành kèm theo Quyết định số 46 ngày 26 tháng 01 năm 2018)
1/- Giá khám bệnh : 50.000 d/lượt khám
2/- Giá ngày giường điều trị: 300.000đ/ngày/giường
3/- Giá dịch vụ kỹ thuật
SỐ TT | TÊN DỊCH VỤ | GIA THU | GHI CHÚ | |
I | Chẩn đoán bằng hình ảnh |
|
| |
1 | Siêu âm | 70.000 |
| |
2 | Siêu âm đầu dò âm đạo ,trực tràng | 211.000 |
| |
3 | Siêu âm doppler màu tim/mạch máu | 211.000 |
| |
4 | Điện tâm đồ (ECG) | 70.000 |
| |
II | Ngoại - chấn thương chỉnh hình |
|
| |
| Phẩu thuật kết hợp xương bằng đinh nẹp vít | 5.609.000 |
| |
| Các phẩu thuật - thủ thuật còn lại khác |
|
| |
1 | Phẩu thuật loại đặt biệt | 7.335.000 |
| |
2 | Phẩu thuật loại I | 4.619.000 |
| |
3 | Phẩu thuật loại II | 3.293.000 |
| |
4 | Phẩu thuật loại III | 2.136.000 |
| |
5 | Thủ thuật loại đặt biệt | 1.632.000 |
| |
6 | Thủ thuật loại I | 1.013.000 |
| |
7 | Thủ thuật loại II | 845.000 |
| |
8 | Thủ thuật loại III | 668.000 |
| |
III | Sản phụ khoa |
|
| |
1 | Đở đẻ thường ngôi chỏm | 1.375.000 |
| |
2 | Đở đẻ ngôi ngược | 1.727.000 |
| |
3 | Forceps hoặc giác hút sản khoa | 1.677.000 |
| |
4 | Ðở đẻ từ sinh đôi trở lên | 2.114.000 |
| |
5 | Khâu phục hồi CTC,âm đạo | 3.025.000 |
| |
6 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 3.310.000 |
| |
7 | Đặt / tháo dụng cụ tử cung | 310.000 |
| |
8 | Khâu vòng CTC | 1.036.000 |
| |
9 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 1.283.000 |
| |
10 | Bóc nang Bartholin | 1.837.000 |
| |
11 | Xoắn hoặc cắt Polype âm hộ âm đạo | 770.000 |
| |
12 | Hút thai dưới siêu âm (dưới 12 tuần ) | 1.030.000 |
| |
13 | Nạo sót thai-sót nhau sau đẻ-thai lưu | 831.000 |
| |
14 | Điều trị tổn thương CTC = đốt điện | 546.000 |
| |
15 | Soi cổ tử cung | 100.000 |
| |
16 | Pas mear | 100.000 |
| |
17 | Theo dõi tim thai và con co TC = Monitoring) | 70.000 |
| |
18 | Phẩu thuật lấy thai lần đầu | 3.423.000 |
| |
19 | Phẩu thuật lấy thai lần thứ hai trở lên | 4.273.000 |
| |
20 | Phẩu thuậtcắt TC đường âm đạo | 5.064.000 |
| |
21 | Phẩu thuật mỡ bóc U Xơ TC | 4.746.000 |
| |
| Các phẩu thuật -thủ thuật còn lại khác |
|
| |
1 | Phẩu thuật loại đặc biệt | 5.531.000 |
| |
2 | Phẩu thuật loại I | 3.673.000 |
| |
3 | Phẩu thuật loại II | 2.573.000 |
| |
4 | Phẩu thuật loại III | 1.926.000 |
| |
5 | Thủ thuật loại đặc biệt | 1.530.000 |
| |
6 | Thủ thuật loại I | 1.143.000 |
| |
7 | Thủ thuật loại II | 868.000 |
| |
8 | Thủ thuật loại III | 574.000 |
| |
IV | TAI-MŨI-HỌNG |
|
| |
1 | Cắt Amidan gây mê | 2.533.000 |
| |
2 | PT cắt Ami dal bằng dao điện | 5.179.000 |
| |
3 | Cắt bỏ đường rò luân nhỉ gây tê | 4.973.000 |
| |
4 | Cắt Polype ống tai gây mê | 2.938.000 |
| |
5 | Nạo VA gây mê | 1.765.000 |
| |
6 | Phẩu thuật nang rò giáp lưỡi | 6.487.000 |
| |
7 | Vá nhĩ qua nội soi | 5.585.000 |
| |
8 | PT nội soi chỉnh hình vách ngăn | 5.053.000 |
| |
| Các phẩu thuật - thủ thuật khác |
|
| |
1 | Phẩu thuật loại đặt biệt | 6.209.000 |
| |
2 | Phẩu thuật loại I | 3.884.000 |
| |
3 | Phẩu thuật loại II | 2.823.000 |
| |
4 | Phẩu thuật loại III | 1.906.000 |
| |
5 | Thủ thuật loại đặt biệt | 1.534.000 |
| |
6 | Thủ thuật loại I | 992.000 |
| |
7 | Thủ thuật loại II | 778.000 |
| |
8 | Thủ thuật loại III | 635.000 |
|